CENNÍK
Posledná aktualizácia cenníka: 02.12.2020
Objekt |
Číslo objektu/ bytu |
Počet izieb |
Podlažie |
Výmera v m2 |
Typ parkovania |
Terasa/ balkón výmera v m2 |
Pozemok do OV v m2 |
Dostupnosť |
Cena prevedenia | Aktuálne info |
Stav |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLODOM | ŠTANDARD | ||||||||||||
Byty | |||||||||||||
RD2 - byty v rodinnom dome | 104-105/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 106-111/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 112-117/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 127-130/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 133-135/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 56-65/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V2 - byty vo viladome | 91+92/2-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V2 - byty vo viladome | 93+94/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 102/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 124/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 126/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 136/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 97/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byyt vo viladome | 131/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 125/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 132/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 138/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 14/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 142/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 143/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 66/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 67/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 68/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 7/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V6 - byty vo viladome | 1/1-6 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V6 - byty vo viladome | 89/1-6 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 103/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 118/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 121/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 122/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 139/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 87/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 88/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 71/1 | 4 | 1 NP | 72,55 | garáž | 10.30 | 213+12+27 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 71/2 | 3 | 2 NP | 70,95 | parkovacie státie | 21.3 | 38+38 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 72/1 | 2 | 1 NP | 49,13 | garáž | 10 | 147 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 72/2 | 2 | 2 NP | 47,18 | parkovacie státie | 19.85 | 31 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 73/1 | 2 | 1 NP | 49,13 | garáž | 10 | 150 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 73/2 | 2 | 2 NP | 47,18 | parkovacie státie | 20.60 | 31 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 74/1 | 4 | 1 NP | 72,55 | garáž | 10.30 | 231+20+27+23 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 74/2 | 3 | 2 NP | 70,95 | parkovacie státie | 21.3 | 32 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 75/1 | 3 | 1 NP | 65,60 | garáž | 10 | 203+10+20 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 75/2 | 3 | 2 NP | 63,30 | parkovacie státie | 19.4 | 32+10 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 76/1 | 2 | 1 NP | 49,13 | garáž | 10 | 126 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 76/2 | 2 | 2 NP | 47,18 | parkovacie státie | 21.60 | 31 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 77/1 | 2 | 1 NP | 49,13 | garáž | 10 | 130 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 77/2 | 2 | 2 NP | 47,18 | parkovacie státie | 21.60 | 31 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 78/1 | 2 | 1 NP | 49,13 | garáž | 10 | 134 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 78/2 | 2 | 2 NP | 47,18 | parkovacie státie | 21.60 | 31 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 79/1 | 4 | 1 NP | 72,55 | garáž | 10.30 | 201+7+6+21 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
RD2 - byt v rodinnom dome | 79/2 | 3 | 2 NP | 70,95 | parkovacie státie | 21.3 | 31+69+22 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V2 - byt vo viladome | 91+92/1 | 2 | 1 NP | 47,95 | garáž | 6 | 104 | skolaudovaný | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 69/1 | 3 | 1 NP | 64,23 | garáž | 10 | 331+16 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 69/2 | 3 | 1 NP | 77,82 | garáž | 10 | 352 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 69/3 | 2 | 2 NP | 54,30 | garáž | 48.4 | - | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 69/4 | 2 | 2 NP | 37,62 | parkovacie státie | 2.81 | 15+69 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 69/5 | 2 | 2 NP | 43,00 | garáž | 39.7 | 17 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 70/1 | 3 | 1 NP | 64,23 | garáž | 10 | 385+15 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 70/2 | 3 | 1 NP | 77,82 | garáž | 10 | 239+16 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 70/3 | 2 | 2 NP | 54,30 | garáž | 48.4 | - | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 70/4 | 2 | 2 NP | 37,62 | parkovacie státie | 2.81 | 15 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
V5 - byt vo viladome | 70/5 | 2 | 2 NP | 43,00 | parkovacie státie | 20.20 | 15 | vo výstavbe | - | - | rezerv. | ||
Domy | |||||||||||||
RD1 - rodinný dom | 002 | 5 | 2 podlažný | 129,32 | garáž | 24,18 | 321 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD1 - rodinný dom | 003 | 5 | 2 podlažný | 129,32 | garáž | 24,18 | 293 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD1 - rodinný dom | 004 | 5 | 2 podlažný | 127,08 | garáž | 21,39 | 292 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - rodinný dom | 090 | 4 | 2 podlažný | 93,35 | garáž | 21,39 | 267 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 015 | 4 | 1 podlažný | 94,10 | parkovacie státie | - | 284 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 016 | 4 | 1 podlažný | 94,10 | parkovacie státie | - | 284 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 100 | 4 | 1 podlažný | 95,50 | parkovacie státie | - | 267 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 101 | 4 | 1 podlažný | 95,50 | parkovacie státie | - | 295 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 80 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 354 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 81 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 314 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 82 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 301 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 83 | 4 | 1 podlažný s galériou | 117,00 | parkovacie státie | 8 | 289 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 84 | 4 | 1 podlažný s galériou | 117,00 | parkovacie státie | 8 | 281 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 85 | 3 | 1 podlažný s galériou | 103,00 | parkovacie státie | 8 | 275 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 86 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 317 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-bungalov s garážou | 054 | 3 | 1 podlažný | 84,25 | garáž | 8 | 267 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-bungalov s garážou | 055 | 3 | 1 podlažný | 84,25 | garáž | 8 | 297 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 017 | 3 | 1 podlažný s galériou | 103,40 | parkovacie státie | - | 284 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 018 | 4 | 1 podlažný s galériou | 115,80 | parkovacie státie | - | 288 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 098 | 4 | 1 podlažný s galériou | 118,20 | parkovacie státie | - | 324 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 099 | 3 | 1 podlažný s galériou | 103,40 | parkovacie státie | - | 271 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
Obchodné a nebytové priestory | |||||||||||||
OV-občianska vybavenosť | OV1 | 2 | 1 NP | 51,72 | parkovacie státie | - | 107+12 | skolaudovaný | 75 800 € | viac info | voľný | ||
OV-občianska vybavenosť | OV2 | 2 | 1 NP | 51,72 | parkovacie státie | - | 86+12 | skolaudovaný | 73 900 € | viac info | voľný | ||
OV-občianska vybavenosť pri viladome | OV3 | 2 | 1 NP | 81,22 | parkovacie státie | - | 52+22 | skolaudovaný | 100 900 € | viac info | voľný | ||
OV-občianska vybavenosť pri viladome | OV4a | 2 | 1 NP | 52,00 | - | - | - | skolaudovaný | - | rezerv. | |||
OV-občianska vybavenosť pri viladome | OV4b | 1,5 | 1 NP | 25,00 | parkovacie státie | - | 12 | skolaudovaný | - | rezerv. |
Uvádzané ceny sú konečné ceny vrátane DPH.
Štandard obsahuje: sanitu, dlažbu a obklady od spoločnosti SIKO KÚPEĽNE a.s.;
laminátovú podlahu a interiérové dvere od spoločnosti DOM-OV Slovensko, s.r.o..