CENNÍK
Posledná aktualizácia cenníka: 29.03.2021
Objekt |
Číslo objektu/ bytu |
Počet izieb |
Podlažie |
Výmera v m2 |
Typ parkovania |
Terasa/ balkón výmera v m2 |
Pozemok do OV v m2 |
Dostupnosť |
Cena prevedenia | Aktuálne info |
Stav |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLODOM | ŠTANDARD | ||||||||||||
Byty | |||||||||||||
RD2 - byty v rodinnom dome | 104-105/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 106-111/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 112-117/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 127-130/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 133-135/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 56-65/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - byty v rodinnom dome | 71-79/1,2 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V2 - byty vo viladome | 91+92/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V2 - byty vo viladome | 93+94/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 102/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 124/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 126/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 136/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byty vo viladome | 97/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V4 - byyt vo viladome | 131/1-4 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 125/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 132/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 138/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 14/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 142/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 143/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 66/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 67/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 68/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 69/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 7/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V5 - byty vo viladome | 70/1-5 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V6 - byty vo viladome | 1/1-6 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V6 - byty vo viladome | 89/1-6 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 103/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 118/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 121/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 122/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 139/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 87/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
V7 - byty vo viladome | 88/1-7 | - | - | - | - | - | - | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
Domy | |||||||||||||
RD1 - rodinný dom | 002 | 5 | 2 podlažný | 129,32 | garáž | 24,18 | 321 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD1 - rodinný dom | 003 | 5 | 2 podlažný | 129,32 | garáž | 24,18 | 293 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD1 - rodinný dom | 004 | 5 | 2 podlažný | 127,08 | garáž | 21,39 | 292 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RD2 - rodinný dom | 090 | 4 | 2 podlažný | 93,35 | garáž | 21,39 | 267 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 015 | 4 | 1 podlažný | 94,10 | parkovacie státie | - | 284 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 016 | 4 | 1 podlažný | 94,10 | parkovacie státie | - | 284 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 100 | 4 | 1 podlažný | 95,50 | parkovacie státie | - | 267 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 101 | 4 | 1 podlažný | 95,50 | parkovacie státie | - | 295 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 80 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 354 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 81 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 314 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 82 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 301 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 83 | 4 | 1 podlažný s galériou | 117,00 | parkovacie státie | 8 | 289 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 84 | 4 | 1 podlažný s galériou | 117,00 | parkovacie státie | 8 | 281 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 85 | 3 | 1 podlažný s galériou | 103,00 | parkovacie státie | 8 | 275 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB - bungalov | 86 | 4 | 1 podlažný | 95,30 | parkovacie státie | 8 | 317 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-bungalov s garážou | 054 | 3 | 1 podlažný | 84,25 | garáž | 8 | 267 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-bungalov s garážou | 055 | 3 | 1 podlažný | 84,25 | garáž | 8 | 297 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 017 | 3 | 1 podlažný s galériou | 103,40 | parkovacie státie | - | 284 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 018 | 4 | 1 podlažný s galériou | 115,80 | parkovacie státie | - | 288 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 098 | 4 | 1 podlažný s galériou | 118,20 | parkovacie státie | - | 324 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
RDB-G - bungalov s galériou | 099 | 3 | 1 podlažný s galériou | 103,40 | parkovacie státie | - | 271 | skolaudovaný | - | - | predaný | ||
Obchodné a nebytové priestory | |||||||||||||
OV-občianska vybavenosť | OV1 | 2 | 1 NP | 51,72 | parkovacie státie | - | 107+12 | skolaudovaný | - | viac info | rezerv. | ||
OV-občianska vybavenosť | OV2 | 2 | 1 NP | 51,72 | parkovacie státie | - | 86+12 | skolaudovaný | 73 900 € | viac info | voľný | ||
OV-občianska vybavenosť pri viladome | OV3 | 2 | 1 NP | 81,22 | parkovacie státie | - | 52+22 | skolaudovaný | - | viac info | rezerv. | ||
OV-občianska vybavenosť pri viladome | OV4a | 2 | 1 NP | 52,00 | - | - | - | skolaudovaný | - | predaný | |||
OV-občianska vybavenosť pri viladome | OV4b | 1,5 | 1 NP | 25,00 | parkovacie státie | - | 12 | skolaudovaný | - | predaný |
Uvádzané ceny sú konečné ceny vrátane DPH.
Štandard obsahuje: sanitu, dlažbu a obklady od spoločnosti SIKO KÚPEĽNE a.s.;
laminátovú podlahu a interiérové dvere od spoločnosti DOM-OV Slovensko, s.r.o..